
Sklolaminátový rukáv
Sklolaminátový rukáv Představení produktu Sklolaminátový rukáv (nepotažená prázdná trubice) je nový typ ochranného pouzdra odolného proti vysokým teplotám-, tkaného ze speciální příze ze skelných vláken pomocí vysokorychlostních-vícerychlostních-vřetenových splétacích strojů. Vyznačuje se vynikající izolací, nehořlavostí a tepelnou odolností,...
- Představení produktu
Sklolaminátový rukáv

Představení produktu
Sklolaminátový rukáv (nepotažená prázdná trubice)je nový typ ochranného návleku odolného proti vysokým-teplotám, který je tkaný ze speciální příze ze skelných vláken pomocí vysokorychlostních-více{2}}vřetenových splétacích strojů. Může se pochlubit vynikající izolací, zpomalením hoření a tepelnou odolností, účinně chrání osobní bezpečnost a potrubní systémy, což z něj činí ideální ochranné řešení pro průmyslové scénáře s vysokými-teplotami.
Výkon jádra
Vynikající flexibilita a elasticita umožňující těsné uchycení k vnitřním kabelovým svazkům zařízení pro spolehlivou tepelnou izolaci
Vynikající odolnost proti kyselinám a zásadám, vhodné pro složitá průmyslová prostředí
Provozní teplota:550 stupňů
Společné specifikace:10–300 mm
Aplikace produktů
Široce používané vhutnictví, energetika, uhlí, chemie, kování, stavba lodía další průmyslová odvětví, vhodná pro ochranu kabelových svazků a potrubí ve scénářích, jako jsou elektrická topná zařízení, elektronická paprsková vedení, osvětlení a elektrická zařízení.
Specifikace a modely
| Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Hmotnost (g/m) | Délka role (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Populární Tagy: rukáv ze skleněných vláken, Čína výrobci rukávů ze skleněných vláken, dodavatelé, továrna
Mohlo by se Vám také líbit







